Close-Up Analyzer®
Ventajas y Beneficios
Acceso |
Actualización |
Integración |
Mejoras de Módulos |
UpGrades |
Nuevo Módulo
Close-Up Market®
Ventajas y Beneficios
| • | Múltiples aperturas y visualizaciones dentro de los reportes. |
| • | Gráficos dinámicos en función a las aperturas y visualizaciones. |
| • | Posibilidad de realizar drills dentro de las aperturas. |
| • | Nuevas Métricas e Indicadores. |
| • | Nuevos reportes para la toma de decisiones. |
Nuevo Módulo
Close-Up Targeting®
Ventajas y Beneficios
| • | Nuevas aperturas para el targeting (Clases Terapéuticas, Laboratorios, Moléculas, etc.) |
| • | Reportes Gerenciales dinámicos con drills en los datos. |
| • | Re-diseño de la matriz de Targeting con datos de respuesta rápidos y claves para la gestión. |
| • | Inclusión de Indicadores para Médicos Ponderados, de acuerdo a criterios de cada compañía. |
| • | Categorización dinámica de acuerdo a las necesidades: Geografía, Geografía-Especialidad, o Especialidad. |
Nuevo Módulo
Close-Up Rep's®
Ventajas y Beneficios
| • | Nuevas Métricas e Indicadores. |
| • • • |
Cantidad de Prescripciones. |
| • • |
Indice de Productividad Recetaria |
| • | Integración con el módulo Targeting. |
| • | Tratamiento especial Médicos con Múltiples Contactos. |
| ® Copyright Close-Up International 2011 |